Поиск по сайту
Финансовые показатели
Факты и цифры
| ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), основные показатели |
2009 | |
|---|---|---|
| Цена акции на конец срока | 0,2 | |
| Базовая и разводненная прибыль / (убыток) на акцию | -0,013 | |
| Количество акций в обращении, в млн. (базовые и разводненные) | 119,1 | |
| Рентабельность акционерного капитала (после удержания налога) | -6,8% | |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам | 212,1% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,074% | |
| Коэффициент достаточности основного капитала | 159% | |
|
| в тыс. AZN | |
| Чистый процентный доход | 1,230 | |
| (Резерв) / восстановление резерва на покрытие убытков по кредитам | 136 | |
| Совокупные непроцентные расходы | 2,756 | |
| Доход / (убыток) до уплаты налогов | -1,397 | |
| Чистая прибыль / (убыток) | -1,510 | |
|
| 31 декабря 2009 г.,
в тыс. AZN | |
| Суммарные активы | 31,540 | |
| Акционерный капитал | 22,219 | |
|
| Количество | |
| Филиалы | 1 | |
| Работники | 68 | |
| Долгосрочный рейтинг (группа ВТБ) | ||
| Moody’s Investors Service | Baa1 | |
| Standard & Poor’s | BBB | |
| Fitch Ratings | BBB | |
- Отчеты
Годовые и промежуточные отчеты:
- Другие отчеты
Методы управления валютными рисками.
Сведения об аудиторской компании.
Структура и адекватность капитала
Информация о кредитном портфеле Банка
Валютный риск, отчет об открытии валютной позиции.